2005/05/21更新 草軽交通時刻表


 

長野行き新幹線の時刻表はこちらをご覧ください。

  • 臨時電車が運行されますのでJRの時刻表をご覧ください。
  • 東京駅から軽井沢駅までの新幹線回数券(指定席・自由席共通)があります、駅窓口でお求めください。
  • 駅前レンターカーを利用しますと乗車券、特急券が割引となります。

★ 草軽交通バス時刻表 時刻表はこちら(2005年版)2005/05/21
  • 7月23日〜8月31日はすべて運行します。(運転日注意)
    4月16日〜7月22日、9月1日〜11月30日は運転日に注意・青色の便が運休です。
  • 浅間牧場バス停からペンションまでの送迎はありません。タクシーかレンターカーをご利用ください。
  • 軽井沢駅前から浅間牧場までのバス運賃は1,070円です。
  • 草軽交通(株)軽井沢営業所 0267−42−2441
  • 草軽交通(株)北軽井沢営業所 0279−84−2266
  • 第一交通タクシー(北軽井沢) 0279-84-2008
行先 軽井沢駅前発 白糸の滝 浅間牧場 運行注意
北軽井沢 6:20 6:43 6:54 平日のみ
土・休日・夏運休
北軽井沢 7:30 9:53 8:04 7/23〜8/31運行
草津温泉 8:10 8:33 8:44 急行
北軽井沢 8:25 8:48 8:59
草津 8:50 9:13 9:24 急行
北軽井沢 9:25 9:48 9:59
北軽井沢 10:20 10:43 10:54
草津温泉 10:50 11:13 11:24 急行
北軽井沢 11:50 12:13 12:24
草津温泉 12:20 12:43 12:54 急行
北軽井沢 12:40 13:03 13:14 土・休日
7/23〜8/31運行
北軽井沢 13:10 13:33 13:44
北軽井沢 14:00 14:23 14:34
草津温泉 14:45 15:08 15:19 急行
北軽井沢 15:10 15:33 15:44
草津温泉 15:45 16:08 16:19 急行
北軽井沢 16:20 16:43 16:54
北軽井沢 17:10 17:33 17:44 7/23〜8/31運行

行先 浅間牧場 白糸の滝 軽井沢駅着 運行注意
軽井沢駅 9:20 9:31 9:54
軽井沢駅 9:59 10:10 10:33 急行
軽井沢駅 10:20 10:31 10:54
軽井沢駅 10:44 10:55 11:18 急行
軽井沢駅 11:14 11:25 11:48 急行
軽井沢駅 11:45 11:56 12:19
軽井沢駅 12:55 13:06 13:29
軽井沢駅 13:24 13:35 13:58 急行
7/23〜8/31運行
軽井沢駅 13:50 14:01 14:24
軽井沢駅 14:05 14:16 14:39
軽井沢駅 14:39 14:50 15:13 急行
軽井沢駅 15:15 15:26 15:49
軽井沢駅 15:44 15:55 16:18 平日と
7/23〜8/31は運休
軽井沢駅 16:10 16:21 16:44
軽井沢駅 16:54 17:05 17:28 急行
軽井沢駅 17:10 17:21 17:44 7/23〜8/31運行
軽井沢駅 17:25 17:36 17:59
軽井沢駅 18:04 18:15 18:38 急行
土・休日
7/23〜8/31運休
軽井沢駅 18:15 18:26 18:49 7/23〜8/31運行

12月1日から〜4月18日までの時刻表です。

  • 2005年版の時刻表は未定です。 最新の詳しい時刻表はこちらをご覧ください。
  • 「急行」草津温泉行きバスです。(1日に3往復です)
  • 軽井沢駅前から浅間牧場までのバス運賃は1,070円です。
参考時刻表(2005年分は未定)
 
停留所
行先
 
軽井沢発
運 賃
急行
草津温泉
急行
草津温泉
急行
草津温泉
軽井沢駅 10:50 12:20 15:45
旧軽井沢 160 10:54 12:24 15:49
三笠 270 10:58 12:28 15:53
小瀬温泉 450 11:06 12:36 16:01
白糸の滝 710 11:13 12:43 16:08
峰ノ茶屋 860 11:18 12:48 16:13
浅間ハイラ
ンドパーク
1070 11:22 12:52 16:17
浅間牧場 1070 11:24 12:54 16:19
北軽井沢 1190 11:29 12:59 16:24
応桑道 1720 11:51 13:21 16:46
草津温泉 2200 12:08 13:38 17:03
注意:軽井沢駅〜白糸の滝の運行期間は12/28〜3/31の土曜・休日運行(12/30〜1/5の毎日と1/31の運行)